Podczas Gali Inicjatyw Lokalnych i Młodzieżowych 2025 poznaliśmy trzy inicjatywy młodzieżowe, które otrzymały najwyższą liczbę głosów i zostały nagrodzone! Bezapelacyjnym zwycięzcą okazała się inicjatywa 611 głosów i ponad 1/3 wszystkich oddanych głosów to prawdziwa deklasacja! Sumarycznie głos oddało 1775 uczestników. Jeszcze raz gratulujemy Laureatom i wyróżnionym! Cieszymy się, że organizowany konkurs na najlepszą inicjatywę młodzieżową cieszy się rosnącym zainteresowaniem!
| Poz. | Tytuł inicjatywy | Realizator | Procent oddanych głosów | Liczba głosów |
| 1. | Z Fraktalem wśród łamigłówek | Koło Naukowe Zastosowań Matematyki Fraktal z Patronem – Fundacja Inicjatyw Absolwentów Uniwersytetu w Białymstoku | 34,42% | 611 |
| 2. | W zdrowym ciele zdrowy duch | Samorząd Uczniowski Zespołu Szkół nr 1 im. Marszałka Józefa Klemensa Piłsudskiego w Bielsku Podlaskim z Patronem – Fundacja Pro Anima | 15.66% | 278 |
| 3. | ALOkino! | Samorząd Uczniowski Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego Politechniki Białostockiej z Patronem – Stowarzyszeniem Pro-Innovatio | 13.01% | 231 |
| 4. | Muzyczny Gryf – Białystok w dźwiękach | Chór Akademicki Uniwersytetu w Białymstoku z Patronem Akademickie Towarzystwo Śpiewacze | 9.41% | 167 |
| 5. | Konferencja Naukowa “80 lat po zakończeniu II wojny światowej. Prawo i polityka w obliczu globalnych przemian | Koło Naukowe Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu w Białymstoku z Patronem – Fundacja Inicjatyw Absolwentów UwB | 8.68% | 154 |
| 6. | WNOElandia – Dzień Dziecka pełen magii i zabawy | Rada Samorządu Studenckiego Wydziału Nauk o Edukacji UwB z Patronem – Fundacja Inicjatyw Absolwentów Uniwersytetu w Białymstoku | 3.94% | 70 |
| 7. | Teatr Studencki „OIMOI” | Rada Samorządu Studenckiego Wydziału Historii, Wydziału Filozofii i Kognitywistyki i Wydziału Socjologii Uniwersytetu w Białymstoku z Patronem | 3.10% | 55 |
| 8. | Brazylka – zapomniana dzielnica Białegostoku | Koło Nauk Politycznych i Dyplomacji Uniwersytetu w Białymstoku z Patronem – Stowarzyszenie Na Rzecz Ochrony Dziedzictwa Kulturowego i Zachowania Tożsamości “Gryf” | 3.04% | 54 |
| 9. | Ogólnopolska Konferencja Naukowe “Odzyskanie Globalnego Wschodu” | Stowarzyszenie Na Rzecz Ochrony Dziedzictwa Kulturowego i Zachowania Tożsamości “Gryf” | 2.31% | 41 |
| 10. | Samorząd uczniowski na Forum Rolniczym | Samorząd Uczniowski w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Janowie z Patronem – Koło Gospodyń Wiejskich w Sitawce | 1,46% | 26 |
| 11. | Młodzieżowa Rada Miasta Brańsk “Grupa dążąca do powołania Młodzieżowej Rady Miasta Brańsk | Grupa dążąca do powołania Młodzieżowej Rady Miasta Brańsk z Patronem | 1.30% | 23 |
| 11. | Młodzieżowa Rada Miasta Hajnówka | Grupa dążąca do powołania Młodzieżowej Rady Miasta Hajnówka z Patronem | 1,30% | 23 |
| 13. | Razem na rzecz hospicjum | Samorząd Szkolny II Liceum Ogólnokształcącego z Dodatkowa Nauką Języka Białoruskiego w Hajnówce z Patronem – Stowarzyszenie Nasza Szkoła | 0,68% | 12 |
| 14. | Razem na nowym szlaku wiedzy i zrozumienia – integracja, edukacja i współpraca poprzez wyjazd studyjny | Samorząd Uczniowski Technikum, Branżowej Szkoły I stopnia, Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy w ZSOiZ w Mońkach z Patronem – Białostocka Fundacja Kształcenia Kadr | 0,34% | 6 |
| 15. | Kompetentni i sprawczy Radni Młodzieżowej Rady Gminy Dobrzyniewo Duże II | Młodzieżowa Rada Gminy Dobrzyniewo Duże z Patronem – Stowarzyszenie 100-lecie Kobiet | 0.28% | 5 |
| 15. | #MRMCamp | Młodzieżowa Rada Miasta Białystok z Patronem – Stowarzyszenie Centrum Spraw Obywatelskich | 0.28% | 5 |
| 17. | EKO – ZSM – uczeń świadomy i zaangażowany | Samorząd uczniowski ZS Mechanicznych w Łapach z Patronem – Białostocka Fundacja Kształcenia Kadr | 0.23% | 4 |
| 18. | Reset – twoja przestrzeń relaksu i rozwoju | Rada Samorządu Studenckiego Wydziału Nauk o Edukacji | 0.23% | 4 |
| 19. | Igrzyska sportowe dla dzieci i młodzieży “O Puchar Przewodniczącego Młodzieżowej Rady Powiatu w Augustowie” | Młodzieżowa Rada Powiatu w Augustowie z Patronem – Towarzystwo Przyjaciół II Liceum Ogólnokształcącego w Augustowie im. Polonii i Polaków na Świecie | 0.11% | 2 |
| 20. | Charytatywny Turniej Szachowy na rzecz leczenia Martyny Mytych | Chrześcijańskie Stowarzyszenie Akademickie na Uniwersytecie w Białymstoku z Patronem – Klub Sportowy Zaszachowani | 0.00% | 0 |
| 20. | Czerwoniaku w zdrowym ciele zdrowy duch | Samorząd Uczniowski Zespołu Szkół nr 1 w Zambrowie z Patronem – Białostocka Fundacja Kształcenia Kadr | 0.00% | 0 |
| 20. | RELACJE – Międzypokoleniowy dialog na ścieżce tradycji i współczesności | Samorząd Uczniowski Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 im. kpt. Władysława Wysockiego w Białymstoku z Patronem – Białostocka Fundacja Kształcenia Kadr | 0.00% | 0 |
| 20. | Nauka to przygoda | Samorząd Uczniowski I Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Łomży z Patronem – Stowarzyszenie Ludzi Kreatywnych “Kreatywka” | 0.00% | 0 |
| 20. | Czy prawo administracyjne kreuje rzeczywistość, czy rzeczywistość kreuje prawo administracyjne? | Koło Naukowe Inicjatyw Administracyjnych z Patronem – Stowarzyszenie 100-lecie Kobiet | 0.00% | 0 |
| 20. | Wschód, nauka, Dyskusja- Konferencja naukowa na Wydziale Ekonomii i Finansów oraz Wydziale Zarządzania | Rada Samorządu Studenckiego Wydziału Ekonomii i Finansów oraz Wydziału Zarządzania UwB z Patronem – Fundacja Inicjatyw Absolwentów Uniwersytetu w Białymstoku | 0.00% | 0 |
| 20. | Turniej o Puchar Prezesa Koła Nauk Prawa Sportowego | Koło Naukowe Prawa Sportowego z Patronem – Fundacja Centrum Rozwoju Społecznego | 0.00% | 0 |
| 20. | Warsztaty pierwszej pomocy | Studenckie Koło Naukowe przy Zakładzie Anestezjologii i Intensywnej Terapii z Patronem – Królewski Gościniec Podlasia | 0.00% | 0 |
| 20. | Ciechanowiecki Dzień Młodzieży | Młodzieżowa Rada Miejska w Ciechanowcu z Patronem – Stowarzyszenie Rodzina w Ciechanowcu | 0.00% | 0 |
| 20. | MOCni Młodzi | Młodzieżowa Rada Miejska Łomży z Patronem – Stowarzyszenie M ma Moc | 0.00% | 0 |
| 20. | Bezpieczna Młodzież | Grupa dążąca do powołania Młodzieżowej Rady Miasta Zambrów z Patronem – Stowarzyszenie Ludzi Kreatywnych “Kreatywka” | 0.00% | 0 |

